Contract Farming Works
EXPENDITURE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Distance (in acre) | Sapling (in land) | Cost (per plant) | Total | Fertilizer | Cost Of Cultivation |
10*10 ft | 450 | 120 Rs. | 450*120 = 54000/- | 20,000 | 74000/- |
INCOME & YIELD | |||||
Income of year | From each plant | Total | Company buy-back | Total | |
Year 2nd | 5 kg | 450*5 = 2250 kg | 15 rs. kg | 2250*15 = 33750 /- | |
Year 3rd | 10 kg | 450*10 = 4500 kg | 15 Rs./-KG | 4500*15 = 67500 /- | |
Year 4rth | 15 kg | 450*15 = 6750 kg | 15 Rs./- KG | 6750*15 = 101250 /- | |
Total 3 years income = 202500 /- |